년별강우량
평균강우량
| 전체 : 979.5 |
의창구
동
월 |
의창구 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팔용농산물 | 국방연구소 | 동읍 | 북면 | 화천민원 | 대산면 | 명곡동 | 의안민원 | 봉림동 | 소계민원 | 사림민원 | |
| 합계 | 987.0 | 1008.5 | 1021.0 | 792.0 | 933.0 | 834.0 | 723.0 | 920.5 | 970.0 | 1073.5 | 463.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 11.0 | 1.5 | 3.0 | 7.5 | 0.0 | 13.5 | 0.0 |
| 2 | 33.0 | 32.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 32.0 | 30.0 | 22.0 | 26.5 | 27.5 | 0.0 |
| 3 | 52.5 | 54.0 | 59.5 | 53.5 | 58.0 | 50.0 | 58.0 | 52.0 | 63.5 | 53.0 | 0.0 |
| 4 | 98.5 | 89.5 | 99.0 | 109.0 | 115.5 | 92.5 | 94.5 | 100.5 | 90.0 | 109.5 | 1.0 |
| 5 | 132.5 | 140.0 | 147.0 | 130.0 | 142.0 | 165.0 | 132.5 | 134.0 | 131.5 | 160.5 | 1.0 |
| 6 | 87.0 | 82.5 | 86.0 | 64.5 | 103.5 | 81.0 | 68.0 | 88.0 | 83.5 | 158.5 | 0.5 |
| 7 | 51.0 | 49.0 | 49.0 | 35.0 | 42.0 | 40.0 | 11.0 | 50.0 | 51.5 | 47.5 | 0.0 |
| 8 | 326.5 | 373.0 | 364.0 | 237.0 | 287.0 | 235.0 | 212.5 | 304.5 | 333.0 | 325.5 | 291.5 |
| 9 | 37.0 | 30.0 | 26.5 | 17.0 | 19.0 | 12.5 | 22.0 | 23.0 | 25.5 | 26.0 | 27.0 |
| 10 | 169.0 | 158.0 | 159.5 | 109.0 | 122.5 | 124.5 | 91.5 | 139.0 | 165.0 | 152.0 | 142.0 |
성산구
동
월 |
성산구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 중앙동 | 성산구청 | 삼귀민원 | 웅남동 | 사파동 | |
| 합계 | 805.0 | 927.0 | 1160.0 | 1111.5 | 481.5 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2 | 32.2 | 33.5 | 33.0 | 35.0 | 31.0 |
| 3 | 33.7 | 56.0 | 62.0 | 58.0 | 55.0 |
| 4 | 50.9 | 88.5 | 122.5 | 117.5 | 81.0 |
| 5 | 125.7 | 119.5 | 145.0 | 146.0 | 133.5 |
| 6 | 23.1 | 103.0 | 101.5 | 94.0 | -377.5 |
| 7 | 57.6 | 51.0 | 62.0 | 58.0 | 55.0 |
| 8 | 320.1 | 266.0 | 407.5 | 371.5 | 309.0 |
| 9 | 18.5 | 39.0 | 49.0 | 41.5 | 30.0 |
| 10 | 143.2 | 170.5 | 177.5 | 190.0 | 162.5 |
마산합포구
동
월 |
마산합포구 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구산면 | 진동면 | 진북면 | 진전면 | 덕동동 | 문화동 | 마산소방서 | 마산박물관 | |
| 합계 | 1177.0 | 1093.0 | 1273.0 | 1300.5 | 1014.5 | 1177.0 | 1105.5 | 1153.5 |
| 1 | 2.5 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 35.5 | 26.5 | 31.0 | 38.5 | 34.0 | 29.5 | 29.5 | 24.0 |
| 3 | 65.0 | 46.0 | 53.0 | 58.0 | 61.5 | 52.0 | 50.5 | 58.0 |
| 4 | 130.5 | 114.0 | 128.0 | 134.5 | 129.0 | 124.0 | 117.0 | 125.0 |
| 5 | 144.5 | 153.0 | 154.0 | 162.0 | 137.0 | 148.5 | 150.5 | 150.0 |
| 6 | 97.0 | 81.5 | 104.0 | 115.0 | 89.5 | 107.5 | 106.5 | 101.0 |
| 7 | 60.0 | 55.0 | 59.0 | 59.0 | 55.0 | 56.0 | 59.0 | 53.0 |
| 8 | 447.0 | 408.0 | 464.5 | 486.0 | 335.0 | 404.5 | 374.0 | 414.0 |
| 9 | 33.5 | 52.0 | 42.5 | 44.0 | 27.0 | 69.0 | 58.0 | 63.5 |
| 10 | 161.5 | 149.5 | 232.5 | 200.0 | 146.5 | 185.0 | 160.5 | 165.0 |
마산회원구
동
월 |
마산회원구 | |||
|---|---|---|---|---|
| 내서읍 | 봉암동 | 회성동 | 합성1동 | |
| 합계 | 988.0 | 1092.5 | 1087.0 | 501.5 |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 2 | 34.0 | 33.0 | 29.0 | 31.5 |
| 3 | 57.5 | 58.0 | 57.0 | 51.5 |
| 4 | 114.0 | 109.5 | 122.0 | 109.0 |
| 5 | 176.5 | 142.0 | 154.0 | 23.0 |
| 6 | 81.5 | 93.0 | 104.5 | 24.5 |
| 7 | 50.5 | 63.0 | 49.5 | 0.0 |
| 8 | 280.5 | 361.0 | 362.5 | 257.5 |
| 9 | 23.0 | 56.5 | 52.0 | 1.5 |
| 10 | 169.5 | 176.5 | 155.0 | 3.0 |
진해구
동
월 |
진해구 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진해구청 | 태백동 | 충무동 | 하수처리장 | 웅동1동 | 동부도서관 | |
| 합계 | 1099.0 | 839.0 | 940.0 | 1064.0 | 1073.5 | 1208.5 |
| 1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 37.5 | 34.5 | 26.0 | 39.5 | 37.5 | 41.5 |
| 3 | 48.0 | 46.0 | 40.5 | 46.5 | 47.0 | 64.0 |
| 4 | 109.5 | 92.5 | 71.5 | 98.5 | 110.5 | 265.0 |
| 5 | 117.0 | 140.0 | 122.5 | 119.0 | 111.5 | 112.5 |
| 6 | 67.0 | 90.5 | 87.0 | 83.5 | 74.5 | 66.5 |
| 7 | 59.0 | 52.5 | 55.5 | 61.0 | 46.0 | 48.5 |
| 8 | 420.5 | 343.5 | 355.5 | 327.5 | 430.0 | 376.0 |
| 9 | 35.0 | 34.0 | 31.5 | 38.0 | 31.0 | 20.5 |
| 10 | 205.5 | 4.0 | 150.0 | 249.5 | 185.5 | 214.0 |
| ※ 상기 강우정보는 방재 업무용이므로 기상청 자료와 상이하며, 공식자료로 활용할 수 없습니다. 또한, 기상장비 이전 등에 따라 수치에 다소 차이가 발생할 수 있으며, 2017년 12월 기상장비 이전 설치에 따라 아래와 같이 안내하오니 참고하시기 바랍니다.
- 내용 : 2017년 12월 20일 이전의 수치는 아래 대상과 같은 관측지점의 자료임. - 대상 : 팔용농산물⇒동읍, 의창구청⇒대산면, 사파민원센터 ⇒자은동, 문화동⇒마산합포구청, 회성동⇒진해구청, 태백동⇒태평동, 충무동⇒태백동 |