본문 바로가기 주메뉴 바로가기

강우정보

년별강우량

  • 본문 인쇄
  • sns 공유 리스트 열기

평균강우량

전체 : 192.8

의창구

의창구
팔용농산물 국방연구소 동읍 북면 화천민원 대산면 명곡동 의안민원 봉림동 소계민원 사림민원
합계 183.0 174.5 187.5 195.5 216.0 175.0 184.5 181.0 178.5 202.0 1.0
1 0.0 0.0 0.0 5.5 11.0 1.5 3.0 7.5 0.0 13.5 0.0
2 32.5 33.0 30.5 31.5 32.5 32.0 30.0 22.0 26.5 27.5 -24.0
3 49.0 54.5 59.0 50.5 56.0 48.5 57.5 50.0 63.5 52.0 -54.0
4 96.0 85.5 93.5 104.5 114.0 91.5 92.5 99.0 87.0 107.5 -77.0

성산구

성산구
중앙동 성산구청 삼귀민원 웅남동 사파동
합계 115.4 176.0 216.0 209.5 168.0
1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
2 32.2 33.0 33.0 35.0 31.0
3 33.5 56.0 62.5 56.0 55.0
4 49.2 85.0 119.5 113.5 86.0

마산합포구

마산합포구
구산면 진동면 진북면 진전면 덕동동 문화동 마산소방서
합계 232.0 192.5 215.0 233.0 223.0 205.5 195.5
1 2.5 7.5 4.5 3.5 0.0 1.0 0.0
2 35.0 27.0 31.0 38.5 32.0 29.5 29.5
3 65.0 45.5 53.0 56.5 60.5 50.5 48.5
4 127.5 113.0 127.5 134.5 126.5 121.5 114.0

마산회원구

마산회원구
내서읍 봉암동 회성동
합계 205.5 200.0 209.0
1 1.0 0.0 1.5
2 34.0 33.0 29.0
3 55.0 56.5 56.5
4 111.5 108.0 119.5

진해구

진해구
진해구청 태백동 충무동 하수처리장 웅동1동 동부도서관
합계 192.5 173.0 137.0 183.5 190.5 309.0
1 0.0 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0
2 37.0 34.5 25.5 39.0 37.0 41.0
3 47.0 47.5 44.5 46.5 44.0 60.0
4 107.5 89.5 69.5 95.5 106.5 210.0
※ 상기 강우정보는 방재 업무용이므로 기상청 자료와 상이하며, 공식자료로 활용할 수 없습니다. 또한, 기상장비 이전 등에 따라 수치에 다소 차이가 발생할 수 있으며, 2017년 12월 기상장비 이전 설치에 따라 아래와 같이 안내하오니 참고하시기 바랍니다.
- 내용 : 2017년 12월 20일 이전의 수치는 아래 대상과 같은 관측지점의 자료임.
- 대상 : 팔용농산물⇒동읍, 의창구청⇒대산면, 사파민원센터 ⇒자은동, 문화동⇒마산합포구청, 회성동⇒진해구청, 태백동⇒태평동, 충무동⇒태백동

페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로 이동