년별강우량
평균강우량
| 전체 : 55.2 |
의창구
동
월 |
의창구 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팔용농산물 | 국방연구소 | 동읍 | 북면 | 화천민원 | 대산면 | 명곡동 | 의안민원 | 봉림동 | 소계민원 | 사림민원 | |
| 합계 | 52.0 | 51.5 | 51.5 | 59.0 | 66.0 | 52.0 | 58.5 | 52.0 | 56.5 | 62.5 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 11.0 | 1.5 | 3.0 | 7.5 | 0.0 | 13.5 | 0.0 |
| 2 | 32.5 | 33.0 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 32.0 | 30.0 | 22.0 | 26.5 | 27.5 | -24.0 |
| 3 | 16.5 | 17.0 | 18.5 | 20.0 | 20.5 | 16.5 | 23.0 | 20.5 | 27.5 | 19.5 | -26.5 |
성산구
동
월 |
성산구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 중앙동 | 성산구청 | 삼귀민원 | 웅남동 | 사파동 | |
| 합계 | 65.9 | 58.0 | 56.5 | 53.5 | 57.5 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2 | 32.2 | 33.0 | 33.0 | 35.0 | 31.0 |
| 3 | 33.5 | 22.0 | 22.0 | 16.0 | 22.5 |
마산합포구
동
월 |
마산합포구 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구산면 | 진동면 | 진북면 | 진전면 | 덕동동 | 문화동 | 마산소방서 | |
| 합계 | 62.5 | 51.0 | 56.0 | 65.0 | 56.0 | 49.0 | 48.5 |
| 1 | 2.5 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | 35.0 | 27.0 | 31.0 | 38.5 | 32.0 | 29.5 | 29.5 |
| 3 | 22.5 | 16.0 | 20.0 | 22.0 | 19.5 | 17.5 | 17.5 |
마산회원구
동
월 |
마산회원구 | ||
|---|---|---|---|
| 내서읍 | 봉암동 | 회성동 | |
| 합계 | 56.5 | 57.0 | 52.5 |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 1.5 |
| 2 | 34.0 | 33.0 | 29.0 |
| 3 | 19.5 | 22.0 | 21.0 |
진해구
동
월 |
진해구 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진해구청 | 태백동 | 충무동 | 하수처리장 | 웅동1동 | 동부도서관 | |
| 합계 | 56.0 | 55.0 | 38.0 | 59.5 | 62.0 | 63.5 |
| 1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 37.0 | 34.5 | 25.5 | 39.0 | 37.0 | 41.0 |
| 3 | 16.5 | 18.0 | 12.5 | 18.0 | 21.5 | 19.5 |
| ※ 상기 강우정보는 방재 업무용이므로 기상청 자료와 상이하며, 공식자료로 활용할 수 없습니다. 또한, 기상장비 이전 등에 따라 수치에 다소 차이가 발생할 수 있으며, 2017년 12월 기상장비 이전 설치에 따라 아래와 같이 안내하오니 참고하시기 바랍니다.
- 내용 : 2017년 12월 20일 이전의 수치는 아래 대상과 같은 관측지점의 자료임. - 대상 : 팔용농산물⇒동읍, 의창구청⇒대산면, 사파민원센터 ⇒자은동, 문화동⇒마산합포구청, 회성동⇒진해구청, 태백동⇒태평동, 충무동⇒태백동 |