월별강우량
평균강우량
| 전체 : 21.5 | 의창구 : 20.1 | 성산구 : 24.9 | 마산합포구 : 20.6 | 마산회원구 : 22.5 | 진해구 : 19.2 |
의창구
동
일 |
의창구 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팔용농산물 | 국방연구소 | 동읍 | 북면 | 화천민원 | 대산면 | 명곡동 | 의안민원 | 봉림동 | 소계민원 | 사림민원 | |
| 합계 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 22.0 | 22.5 | 18.5 | 25.5 | 22.5 | 30.0 | 21.5 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 17.5 | 17.0 | 19.0 | 19.5 | 21.5 | 16.0 | 24.0 | 21.5 | 28.0 | 20.5 | 0.0 |
| 3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
성산구
동
일 |
성산구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 중앙동 | 성산구청 | 삼귀민원 | 웅남동 | 사파동 | |
| 합계 | 33.7 | 24.5 | 23.5 | 18.5 | 24.5 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 32.9 | 23.5 | 22.0 | 16.5 | 23.0 |
| 3 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
마산합포구
동
일 |
마산합포구 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구산면 | 진동면 | 진북면 | 진전면 | 덕동동 | 문화동 | 마산소방서 | |
| 합계 | 24.5 | 17.0 | 20.5 | 23.0 | 22.0 | 18.5 | 19.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 23.0 | 16.0 | 19.5 | 22.0 | 21.5 | 18.0 | 18.0 |
| 3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
마산회원구
동
일 |
마산회원구 | ||
|---|---|---|---|
| 내서읍 | 봉암동 | 회성동 | |
| 합계 | 21.5 | 24.0 | 22.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 19.5 | 23.0 | 20.5 |
| 3 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
진해구
동
일 |
진해구 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진해구청 | 태백동 | 충무동 | 하수처리장 | 웅동1동 | 동부도서관 | |
| 합계 | 18.5 | 19.0 | 12.0 | 19.0 | 24.5 | 22.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 18.0 | 18.0 | 10.0 | 18.0 | 23.5 | 19.5 |
| 3 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ※ 상기 강우정보는 방재 업무용이므로 기상청 자료와 상이하며, 공식자료로 활용할 수 없습니다. 또한, 기상장비 이전 등에 따라 수치에 다소 차이가 발생할 수 있으며, 2017년 12월 기상장비 이전 설치에 따라 아래와 같이 안내하오니 참고하시기 바랍니다.
- 내용 : 2017년 12월 20일 이전의 수치는 아래 대상과 같은 관측지점의 자료임. - 대상 : 팔용농산물⇒동읍, 의창구청⇒대산면, 사파민원센터 ⇒자은동, 문화동⇒마산합포구청, 회성동⇒진해구청, 태백동⇒태평동, 충무동⇒태백동 |