월별강우량
평균강우량
| 전체 : 106.2 | 의창구 : 89.5 | 성산구 : 90.7 | 마산합포구 : 123.9 | 마산회원구 : 114.5 | 진해구 : 112.4 |
의창구
동
일 |
의창구 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팔용농산물 | 국방연구소 | 동읍 | 북면 | 화천민원 | 대산면 | 명곡동 | 의안민원 | 봉림동 | 소계민원 | 사림민원 | |
| 합계 | 97.5 | 88.0 | 97.5 | 105.0 | 114.5 | 91.5 | 93.5 | 99.5 | 88.5 | 108.0 | 1.0 |
| 1 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 3 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 |
| 4 | 47.5 | 42.0 | 46.5 | 49.5 | 54.5 | 46.5 | 45.0 | 50.5 | 39.0 | 51.5 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 25.0 | 20.5 | 24.0 | 20.5 | 30.5 | 18.5 | 23.5 | 26.0 | 25.0 | 31.0 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 16.5 | 15.0 | 17.0 | 18.5 | 18.0 | 15.5 | 17.5 | 15.5 | 17.0 | 18.0 | 0.5 |
| 18 | 7.5 | 6.0 | 5.5 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
성산구
동
일 |
성산구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 중앙동 | 성산구청 | 삼귀민원 | 웅남동 | 사파동 | |
| 합계 | 49.5 | 86.5 | 121.0 | 116.5 | 80.0 |
| 1 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
| 4 | 0.0 | 32.5 | 54.0 | 53.0 | 28.5 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 28.6 | 29.5 | 42.0 | 35.5 | 26.0 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 17.6 | 15.5 | 14.0 | 16.5 | 17.0 |
| 18 | 3.3 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
마산합포구
동
일 |
마산합포구 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구산면 | 진동면 | 진북면 | 진전면 | 덕동동 | 문화동 | 마산소방서 | |
| 합계 | 129.0 | 112.5 | 126.5 | 133.0 | 127.5 | 123.0 | 115.5 |
| 1 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 4 | 62.5 | 58.0 | 65.5 | 64.5 | 64.5 | 61.5 | 52.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 44.0 | 33.5 | 37.5 | 43.5 | 42.5 | 37.0 | 39.0 |
| 10 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 13.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 13.0 | 15.0 | 15.5 |
| 18 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
마산회원구
동
일 |
마산회원구 | ||
|---|---|---|---|
| 내서읍 | 봉암동 | 회성동 | |
| 합계 | 113.0 | 109.0 | 121.5 |
| 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3.0 | 1.5 | 1.5 |
| 4 | 55.0 | 52.5 | 60.5 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 27.5 | 31.0 | 36.5 |
| 10 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 17.0 | 17.0 | 16.5 |
| 18 | 7.0 | 6.5 | 5.0 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
진해구
동
일 |
진해구 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진해구청 | 태백동 | 충무동 | 하수처리장 | 웅동1동 | 동부도서관 | |
| 합계 | 107.0 | 91.0 | 70.5 | 96.5 | 106.0 | 203.5 |
| 1 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 4 | 37.0 | 30.0 | 15.0 | 33.5 | 40.5 | 55.5 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 48.5 | 40.5 | 39.0 | 43.0 | 50.0 | 49.0 |
| 10 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
| 17 | 11.5 | 11.0 | 8.5 | 11.0 | 9.0 | 35.5 |
| 18 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ※ 상기 강우정보는 방재 업무용이므로 기상청 자료와 상이하며, 공식자료로 활용할 수 없습니다. 또한, 기상장비 이전 등에 따라 수치에 다소 차이가 발생할 수 있으며, 2017년 12월 기상장비 이전 설치에 따라 아래와 같이 안내하오니 참고하시기 바랍니다.
- 내용 : 2017년 12월 20일 이전의 수치는 아래 대상과 같은 관측지점의 자료임. - 대상 : 팔용농산물⇒동읍, 의창구청⇒대산면, 사파민원센터 ⇒자은동, 문화동⇒마산합포구청, 회성동⇒진해구청, 태백동⇒태평동, 충무동⇒태백동 |