본문 바로가기 주메뉴 바로가기

강우정보

일별강우량

  • 본문 인쇄
  • sns 공유 리스트 열기

평균강우량

전체 : 0.0 의창구 : 0.0 성산구 : 0.0 마산합포구 : 0.0 마산회원구 : 0.0 진해구 : 0.0

의창구

시간
의창구
팔용농산물 국방연구소 동읍 북면 화천민원 대산면 명곡동 의안민원 봉림동 소계민원 사림민원
합계 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

성산구

시간
성산구
중앙동 성산구청 삼귀민원 웅남동 사파동
합계 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

마산합포구

시간
마산합포구
구산면 진동면 진북면 진전면 덕동동 문화동 마산소방서
합계 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

마산회원구

시간
마산회원구
내서읍 봉암동 회성동
합계 0.0 0.0 0.0
1 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0

진해구

시간
진해구
진해구청 태백동 충무동 하수처리장 웅동1동 동부도서관
합계 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
※ 상기 강우정보는 방재 업무용이므로 기상청 자료와 상이하며, 공식자료로 활용할 수 없습니다. 또한, 기상장비 이전 등에 따라 수치에 다소 차이가 발생할 수 있으며, 2017년 12월 기상장비 이전 설치에 따라 아래와 같이 안내하오니 참고하시기 바랍니다.
- 내용 : 2017년 12월 20일 이전의 수치는 아래 대상과 같은 관측지점의 자료임.
- 대상 : 팔용농산물⇒동읍, 의창구청⇒대산면, 사파민원센터 ⇒자은동, 문화동⇒마산합포구청, 회성동⇒진해구청, 태백동⇒태평동, 충무동⇒태백동

페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로 이동