기간별기상정보
| 시간 | 강우(mm) | 온도(℃) | 습도(%) | 대기압(hpa) | 풍향(dir) | 풍속(m/s) |
| 00 시 00 분 | 0.0 | 16.6 | 74.8 | 500.0 | N | 0.0 |
| 00 시 10 분 | 0.0 | 16.8 | 72.1 | 500.0 | N | 0.0 |
| 00 시 20 분 | 0.0 | 16.7 | 71.4 | 500.0 | N | 0.0 |
| 00 시 30 분 | 0.0 | 16.6 | 73.6 | 500.0 | NW | 0.3 |
| 00 시 40 분 | 0.0 | 16.2 | 75.0 | 500.0 | N | 0.0 |
| 00 시 50 분 | 0.0 | 16.2 | 75.9 | 500.0 | N | 0.0 |
| 01 시 00 분 | 0.0 | 15.9 | 5.5 | 500.0 | N | 0.0 |
| 01 시 10 분 | 0.0 | 15.9 | 5.8 | 500.0 | N | 0.0 |
| 01 시 20 분 | 0.0 | 15.8 | 6.2 | 500.0 | N | 0.0 |
| 01 시 30 분 | 0.0 | 15.7 | 78.4 | 500.0 | N | 0.0 |
| 01 시 40 분 | 0.0 | 15.6 | 78.9 | 500.0 | N | 0.0 |
| 01 시 50 분 | 0.0 | 15.4 | 80.0 | 500.0 | N | 0.0 |
| 02 시 00 분 | 0.0 | 15.6 | 79.7 | 500.0 | NW | 0.2 |
| 02 시 10 분 | 0.0 | 15.4 | 79.6 | 500.0 | WSW | 0.3 |
| 02 시 20 분 | 0.0 | 15.3 | 80.4 | 500.0 | WSW | 0.1 |
| 02 시 30 분 | 0.0 | 15.2 | 81.2 | 500.0 | WSW | 0.9 |
| 02 시 40 분 | 0.0 | 15.2 | 80.8 | 500.0 | NW | 0.1 |
| 02 시 50 분 | 0.0 | 15.1 | 81.4 | 500.0 | SSW | 0.2 |
| 03 시 00 분 | 0.0 | 15.0 | 81.8 | 500.0 | E | 0.5 |
| 03 시 10 분 | 0.0 | 14.9 | 81.0 | 500.0 | E | 0.7 |
| 03 시 20 분 | 0.0 | 14.9 | 81.1 | 500.0 | ENE | 0.4 |
| 03 시 30 분 | 0.0 | 15.0 | 80.8 | 500.0 | N | 0.0 |
| 03 시 40 분 | 0.0 | 14.8 | 82.6 | 500.0 | NNW | 0.2 |
| 03 시 50 분 | 0.0 | 14.1 | 85.7 | 500.0 | N | 0.0 |
| 04 시 00 분 | 0.0 | 13.9 | 87.1 | 500.0 | N | 0.0 |
| 04 시 10 분 | 0.0 | 14.3 | 85.8 | 500.0 | N | 0.0 |
| 04 시 20 분 | 0.0 | 14.6 | 85.2 | 500.0 | NE | 0.1 |
| 04 시 30 분 | 0.0 | 14.7 | 85.7 | 500.0 | N | 0.0 |
| 04 시 40 분 | 0.0 | 14.5 | 87.3 | 500.0 | N | 0.0 |
| 04 시 50 분 | 0.0 | 14.2 | 88.3 | 500.0 | N | 0.0 |
| 05 시 00 분 | 0.0 | 14.0 | 88.3 | 500.0 | N | 0.0 |
| 05 시 10 분 | 0.0 | 14.0 | 87.4 | 500.0 | N | 0.0 |
| 05 시 20 분 | 0.0 | 13.8 | 87.3 | 500.0 | N | 0.0 |
| 05 시 30 분 | 0.0 | 13.8 | 87.6 | 500.0 | N | 0.0 |
| 05 시 40 분 | 0.0 | 13.9 | 87.2 | 500.0 | N | 0.0 |
| 05 시 50 분 | 0.0 | 14.0 | 87.2 | 500.0 | N | 0.0 |
| ※ 참고사항 1. 상기 기상관측정보는 방재 업무용이므로 기상청 자료와 상이하며, 공식자료로 활용할 수 없습니다. 2. 충무동의 경우는 2017년 12월 20일 관측지점 이전에 따라 12월 20일 이전의 관측정보는 태백동의 관측 자료이오니 참고하시기 바랍니다. 3. 기상관측정보 항목 중 온도 이외 항목의 값이 '-'일 경우 해당 항목의 관측기기 측정오류에 따른 에러자료(실시간 관측 에러)이오니 참고하시기 바랍니다. |