본문 바로가기 주메뉴 바로가기

강우정보

기간별기상정보

  • 본문 인쇄
  • sns 공유 리스트 열기
시간 강우(mm) 온도(℃) 습도(%) 대기압(hpa) 풍향(dir) 풍속(m/s)
00 시 00 분 0.0 19.7 76.5 500.0 W 1.8
00 시 10 분 0.0 19.6 5.0 500.0 NW 1.3
00 시 20 분 0.0 19.4 6.1 500.0 SSW 0.7
00 시 30 분 0.0 19.4 78.4 500.0 WSW 1.1
00 시 40 분 0.0 19.0 79.9 500.0 SSW 0.4
00 시 50 분 0.0 18.4 82.7 500.0 NNW 1.0
01 시 00 분 0.0 18.4 83.3 500.0 NW 0.1
01 시 10 분 0.0 18.4 84.1 500.0 NNW 0.5
01 시 20 분 0.0 18.1 86.2 500.0 NNE 0.3
01 시 30 분 0.0 18.0 87.9 500.0 W 0.8
01 시 40 분 0.0 17.9 87.4 500.0 N 0.2
01 시 50 분 0.0 17.7 88.1 500.0 ENE 0.7
02 시 00 분 0.0 17.5 88.8 500.0 N 0.2
02 시 10 분 0.0 17.3 88.8 500.0 S 0.4
02 시 20 분 0.0 17.3 89.1 500.0 N 0.0
02 시 30 분 0.0 17.3 89.6 500.0 E 0.6
02 시 40 분 0.0 17.3 88.8 500.0 WSW 0.8
02 시 50 분 0.0 17.1 88.5 500.0 SW 0.8
03 시 00 분 0.0 17.1 88.6 500.0 N 0.0
03 시 10 분 0.0 16.6 89.6 500.0 N 0.0
03 시 20 분 0.0 16.4 90.8 500.0 N 0.0
03 시 30 분 0.0 16.4 91.6 500.0 WSW 0.1
03 시 40 분 0.0 16.3 91.3 500.0 ENE 0.4
03 시 50 분 0.0 16.4 91.7 500.0 N 0.0
04 시 00 분 0.0 16.4 91.5 500.0 NW 0.3
04 시 10 분 0.0 16.2 91.2 500.0 WSW 0.5
04 시 20 분 0.0 16.0 91.6 500.0 NNE 0.7
04 시 30 분 0.0 15.9 91.3 500.0 N 0.0
04 시 40 분 0.0 15.8 91.5 500.0 N 0.0
04 시 50 분 0.0 16.0 92.3 500.0 N 0.0
05 시 00 분 0.0 16.0 92.0 500.0 N 0.0
05 시 10 분 0.0 15.8 91.3 500.0 N 0.0
05 시 20 분 0.0 15.7 91.6 500.0 N 0.0
05 시 30 분 0.0 15.6 91.2 500.0 N 0.0
05 시 40 분 0.0 15.7 91.1 500.0 N 0.0
05 시 50 분 0.0 15.9 90.7 500.0 N 0.0
※ 참고사항
1. 상기 기상관측정보는 방재 업무용이므로 기상청 자료와 상이하며, 공식자료로 활용할 수 없습니다.
2. 충무동의 경우는 2017년 12월 20일 관측지점 이전에 따라 12월 20일 이전의 관측정보는 태백동의 관측 자료이오니 참고하시기 바랍니다.
3. 기상관측정보 항목 중 온도 이외 항목의 값이 '-'일 경우 해당 항목의 관측기기 측정오류에 따른 에러자료(실시간 관측 에러)이오니 참고하시기 바랍니다.
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로 이동