본문 바로가기 주메뉴 바로가기

강우정보

기간별기상정보

  • 본문 인쇄
  • sns 공유 리스트 열기
시간 강우(mm) 온도(℃) 습도(%) 대기압(hpa) 풍향(dir) 풍속(m/s)
00 시 00 분 0.0 15.0 59.0 500.0 ESE 0.1
00 시 10 분 0.0 14.7 63.1 500.0 NNW 0.6
00 시 20 분 0.0 14.5 64.1 500.0 NE 0.3
00 시 30 분 0.0 14.6 62.8 500.0 ENE 1.2
00 시 40 분 0.0 14.5 63.0 500.0 E 1.4
00 시 50 분 0.0 14.3 64.6 500.0 N 1.4
01 시 00 분 0.0 14.2 64.3 500.0 E 0.9
01 시 10 분 0.0 14.1 62.2 500.0 N 0.0
01 시 20 분 0.0 14.0 63.9 500.0 N 0.0
01 시 30 분 0.0 13.9 64.7 500.0 N 0.3
01 시 40 분 0.0 13.8 65.4 500.0 ENE 0.9
01 시 50 분 0.0 13.7 66.5 500.0 N 0.0
02 시 00 분 0.0 13.7 66.9 500.0 NNW 0.5
02 시 10 분 0.0 13.7 66.8 500.0 SE 0.1
02 시 20 분 0.0 13.7 66.7 500.0 ESE 0.4
02 시 30 분 0.0 13.6 67.0 500.0 ENE 0.6
02 시 40 분 0.0 13.7 66.8 500.0 ESE 0.5
02 시 50 분 0.0 13.7 66.8 500.0 N 0.0
03 시 00 분 0.0 13.7 66.4 500.0 SSW 0.2
03 시 10 분 0.0 13.7 66.1 500.0 N 0.0
03 시 20 분 0.0 13.8 65.7 500.0 N 0.0
03 시 30 분 0.0 13.8 65.4 500.0 N 0.0
03 시 40 분 0.0 13.7 65.7 500.0 N 0.0
03 시 50 분 0.0 13.7 65.9 500.0 ENE 0.6
04 시 00 분 0.0 13.7 65.3 500.0 ENE 0.8
04 시 10 분 0.0 13.7 65.4 500.0 E 0.9
04 시 20 분 0.0 13.7 65.0 500.0 N 0.0
04 시 30 분 0.0 13.6 65.9 500.0 NE 0.7
04 시 40 분 0.0 13.5 66.1 500.0 N 0.0
04 시 50 분 0.0 13.6 63.4 500.0 N 0.0
05 시 00 분 0.0 13.6 63.4 500.0 ENE 0.1
05 시 10 분 0.0 13.5 64.4 500.0 N 0.0
05 시 20 분 0.0 13.4 64.8 500.0 ESE 0.1
05 시 30 분 0.0 13.4 65.1 500.0 N 0.0
05 시 40 분 0.0 13.3 65.4 500.0 NNE 0.2
05 시 50 분 0.0 13.2 65.1 500.0 N 0.0
※ 참고사항
1. 상기 기상관측정보는 방재 업무용이므로 기상청 자료와 상이하며, 공식자료로 활용할 수 없습니다.
2. 충무동의 경우는 2017년 12월 20일 관측지점 이전에 따라 12월 20일 이전의 관측정보는 태백동의 관측 자료이오니 참고하시기 바랍니다.
3. 기상관측정보 항목 중 온도 이외 항목의 값이 '-'일 경우 해당 항목의 관측기기 측정오류에 따른 에러자료(실시간 관측 에러)이오니 참고하시기 바랍니다.
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로 이동