기간별기상정보
| 시간 | 강우(mm) | 온도(℃) | 습도(%) | 대기압(hpa) | 풍향(dir) | 풍속(m/s) |
| 00 시 00 분 | 0.0 | 0.0 | 54.7 | 500.0 | N | 0.0 |
| 00 시 10 분 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 500.0 | N | 0.0 |
| 00 시 20 분 | 0.0 | 0.0 | 48.9 | 500.0 | N | 0.0 |
| 00 시 30 분 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 500.0 | ENE | 0.3 |
| 00 시 40 분 | 0.0 | 0.0 | 55.4 | 500.0 | SSW | 0.3 |
| 00 시 50 분 | 0.0 | 0.0 | 55.2 | 500.0 | N | 0.0 |
| 01 시 00 분 | 0.0 | 0.0 | 55.2 | 500.0 | N | 0.0 |
| 01 시 10 분 | 0.0 | 0.0 | 53.3 | 500.0 | ESE | 0.2 |
| 01 시 20 분 | 0.0 | 0.0 | 54.6 | 500.0 | N | 0.0 |
| 01 시 30 분 | 0.0 | 0.0 | 55.7 | 500.0 | N | 0.7 |
| 01 시 40 분 | 0.0 | 0.0 | 56.9 | 500.0 | N | 0.0 |
| 01 시 50 분 | 0.0 | 2.0 | 58.4 | 500.0 | ESE | 0.2 |
| 02 시 00 분 | 0.0 | 2.0 | 59.0 | 500.0 | NE | 0.2 |
| 02 시 10 분 | 0.0 | 1.8 | 61.6 | 500.0 | N | 0.0 |
| 02 시 20 분 | 0.0 | 1.7 | 60.0 | 500.0 | SE | 0.3 |
| 02 시 30 분 | 0.0 | 1.8 | 59.6 | 500.0 | E | 0.6 |
| 02 시 40 분 | 0.0 | 2.0 | 59.1 | 500.0 | N | 0.0 |
| 02 시 50 분 | 0.0 | 1.9 | 60.1 | 500.0 | ENE | 0.2 |
| 03 시 00 분 | 0.0 | 1.9 | 59.9 | 500.0 | N | 0.0 |
| 03 시 10 분 | 0.0 | 1.8 | 60.4 | 500.0 | N | 0.0 |
| 04 시 20 분 | 0.0 | 0.1 | 69.5 | 500.0 | W | 0.1 |
| 04 시 30 분 | 0.0 | 0.0 | 69.2 | 500.0 | WSW | 0.1 |
| 04 시 40 분 | 0.0 | -0.1 | 70.2 | 500.0 | N | 0.0 |
| 04 시 50 분 | 0.0 | 0.0 | 69.7 | 500.0 | SW | 0.1 |
| 05 시 00 분 | 0.0 | -0.2 | 70.0 | 500.0 | N | 0.2 |
| 05 시 10 분 | 0.0 | 0.2 | 69.6 | 500.0 | E | 0.7 |
| 05 시 20 분 | 0.0 | -0.2 | 71.4 | 500.0 | N | 0.0 |
| 05 시 30 분 | 0.0 | -0.6 | 73.2 | 500.0 | N | 0.0 |
| 05 시 40 분 | 0.0 | -0.6 | 73.4 | 500.0 | N | 0.0 |
| 05 시 50 분 | 0.0 | -1.0 | 75.3 | 500.0 | NW | 0.1 |
| ※ 참고사항 1. 상기 기상관측정보는 방재 업무용이므로 기상청 자료와 상이하며, 공식자료로 활용할 수 없습니다. 2. 충무동의 경우는 2017년 12월 20일 관측지점 이전에 따라 12월 20일 이전의 관측정보는 태백동의 관측 자료이오니 참고하시기 바랍니다. 3. 기상관측정보 항목 중 온도 이외 항목의 값이 '-'일 경우 해당 항목의 관측기기 측정오류에 따른 에러자료(실시간 관측 에러)이오니 참고하시기 바랍니다. |