이재민 수용시설
이재민 수용시설 현황 (2025년 1월말 기준),단위 : 개소,명/민간숙박시설 제외)
| 구분 | 계 | 학 교 | 마을회관 | 경로당 | 관공서·공공시설 | 기타(교회포함) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 수용 능력(명) | 개소 | 수용 능력(명) | 개소 | 수용 능력(명) | 개소 | 수용 능력(명) | 개소 | 수용 능력(명) | 개소 | 수용 능력(명) | |
| 계 | 209 | 50,832 | 110 | 37,074 | 11 | 499 | 32 | 1,614 | 41 | 6,960 | 15 | 4,685 |
| 의창구 | 26 | 6,977 | 15 | 6,145 | 3 | 116 | 4 | 215 | 1 | 101 | 3 | 400 |
| 성산구 | 38 | 13,181 | 26 | 10,528 | - | - | 7 | 446 | 5 | 2,207 | ||
| 마산합포구 | 43 | 9,635 | 25 | 6,664 | - | - | 1 | 50 | 14 | 1,601 | 3 | 1,320 |
| 마산회원구 | 33 | 10,044 | 24 | 8,158 | - | - | - | - | 6 | 1,239 | 3 | 2,318 |
| 진해구 | 69 | 10,995 | 20 | 5,577 | 8 | 383 | 20 | 903 | 15 | 1,812 | 6 | 2,318 |
